合同包1(物智实验室设备采购(物理与智能制造工程学院)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 赤峰市比茨商贸有限公司 | 内蒙古自治区赤峰市红山区昭乌达电脑城 | 最低评标(审)价法 | 是 | 600,390.00元 | 480,312.00元 |
合同包1(物智实验室设备采购(物理与智能制造工程学院)):
货物类(赤峰市比茨商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学仪器 | 数据采集器 | 朗威 | LW-D801 | 2.00(只) | 2,990.0000 | 5,980.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 传感器数据显示模块 | 朗威 | LW-A804 | 4.00(只) | 1,095.0000 | 4,380.0000 |
| 1-3 | 教学仪器 | 力传感器 | 朗威 | LW-F801 | 4.00(只) | 639.0000 | 2,556.0000 |
| 1-4 | 教学仪器 | 分体式位移传感器 | 朗威 | LW-F831 | 2.00(套) | 1,093.0000 | 2,186.0000 |
| 1-5 | 教学仪器 | 一体式位移传感器 | 朗威 | LW-F832 | 2.00(只) | 1,440.0000 | 2,880.0000 |
| 1-6 | 教学仪器 | 光电门传感器 | 朗威 | LW-F851 | 4.00(只) | 490.0000 | 1,960.0000 |
| 1-7 | 教学仪器 | 温度传感器 | 朗威 | LW-T803 | 6.00(只) | 499.0000 | 2,994.0000 |
| 1-8 | 教学仪器 | 快速温度传感器 | 朗威 | LW-T804 | 2.00(只) | 570.0000 | 1,140.0000 |
| 1-9 | 教学仪器 | 压强传感器 | 朗威 | LW-T822 | 2.00(只) | 990.0000 | 1,980.0000 |
| 1-10 | 教学仪器 | 相对压强传感器 | 朗威 | LW-T823 | 6.00(只) | 1,199.0000 | 7,194.0000 |
| 1-11 | 教学仪器 | 声波、声级传感器 | 朗威 | LW-Y806 | 2.00(只) | 1,390.0000 | 2,780.0000 |
| 1-12 | 教学仪器 | 多量程电流传感器 | 朗威 | LW-E803 | 4.00(只) | 1,090.0000 | 4,360.0000 |
| 1-13 | 教学仪器 | 交流电流传感器 | 朗威 | LW-E811 | 2.00(只) | 790.0000 | 1,580.0000 |
| 1-14 | 教学仪器 | 微电流传感器 | 朗威 | LW-E823 | 2.00(只) | 490.0000 | 980.0000 |
| 1-15 | 教学仪器 | 多量程电压传感器 | 朗威 | LW-E844 | 4.00(只) | 1,190.0000 | 4,760.0000 |
| 1-16 | 教学仪器 | 交流电压传感器 | 朗威 | LW-E812 | 2.00(只) | 890.0000 | 1,780.0000 |
| 1-17 | 教学仪器 | 磁感应强度传感器 | 朗威 | LW-E861 | 2.00(只) | 590.0000 | 1,180.0000 |
| 1-18 | 教学仪器 | 静电计 | 朗威 | LW-E846 | 2.00(只) | 1,090.0000 | 2,180.0000 |
| 1-19 | 教学仪器 | 微力传感器 | 朗威 | LW-F803 | 2.00(只) | 590.0000 | 1,180.0000 |
| 1-20 | 教学仪器 | 旋转运动传感器 | 朗威 | LW-F881 | 2.00(只) | 1,770.0000 | 3,540.0000 |
| 1-21 | 教学仪器 | 加速度传感器 | 朗威 | LW-F871 | 2.00(只) | 620.0000 | 1,240.0000 |
| 1-22 | 教学仪器 | 多用力学轨道 | 朗威 | LW-Q730 | 2.00(套) | 1,090.0000 | 2,180.0000 |
| 1-23 | 教学仪器 | 智能机械能守恒实验器 | 朗威 | LW-Q740 | 2.00(套) | 1,490.0000 | 2,980.0000 |
| 1-24 | 教学仪器 | 浮力定律实验器 | 朗威 | LW-6327 | 2.00(套) | 490.0000 | 980.0000 |
| 1-25 | 教学仪器 | 摩擦力实验器 | 朗威 | LW-6341 | 2.00(套) | 590.0000 | 1,180.0000 |
| 1-26 | 教学仪器 | 二力平衡实验器 | 朗威 | LW-Q725 | 2.00(套) | 670.0000 | 1,340.0000 |
| 1-27 | 教学仪器 | 流体压强实验器 | 朗威 | LW-Q733 | 2.00(套) | 950.0000 | 1,900.0000 |
| 1-28 | 教学仪器 | 远红外加热器 | 朗威 | LW-5311 | 2.00(套) | 590.0000 | 1,180.0000 |
| 1-29 | 教学仪器 | 电阻定律实验器 | 朗威 | LW-6343 | 2.00(套) | 390.0000 | 780.0000 |
| 1-30 | 教学仪器 | 焦耳定律实验器 | 朗威 | LW-Q726 | 2.00(套) | 885.0000 | 1,770.0000 |
| 1-31 | 教学仪器 | 电磁铁实验器 | 朗威 | LW-Q727 | 2.00(套) | 510.0000 | 1,020.0000 |
| 1-32 | 教学仪器 | 电磁波传播实验器 | 朗威 | LW-Q746 | 2.00(套) | 1,370.0000 | 2,740.0000 |
| 1-33 | 教学仪器 | 音频信号发生器 | 朗威 | LW-Q7 |
文章推荐: